欢迎来到 农贸市场资讯网!

当前所在: 首页 > 农贸市场法规 > 正文

绿色食品获证名录(2024年2月22日-2024年3月11日)

时间:2024-03-14   作者:佚名   来源:安徽省农业农村厅  

  

序号 产品名称 企业名称 证书编号 证书有效开始日期 证书有效截至日期
1 优质香米 六安市裕安区徽态种养殖专业合作社 LB-03-24031201721A 2024-03-02 2027-03-01
2 优质粳米 六安市裕安区徽态种养殖专业合作社 LB-03-24031201720A 2024-03-02 2027-03-01
3 六安瓜片 安徽立春茶业有限公司 LB-44-24021201898A 2024-02-26 2027-02-25
4 霍山黄芽 安徽立春茶业有限公司 LB-44-24021201897A 2024-02-26 2027-02-25
5 莲藕 六安市裕安区新丰莲藕种植专业合作社 LB-15-24031201726A 2024-03-08 2027-03-07
6 六安瓜片 六安市裕安区百家冲有机茶叶专业合作社 LB-44-24031201717A 2024-03-07 2027-03-06
7 金寨山茶油 安徽东旭大别山农业科技有限公司 LB-10-24031202020A 2024-03-01 2027-02-28
8 金寨山茶油 安徽东旭大别山农业科技有限公司 LB-10-24031202019A 2024-03-01 2027-02-28
9 金寨茶油 安徽东旭大别山农业科技有限公司 LB-10-24031202018A 2024-03-01 2027-02-28
10 油茶籽油 安徽东旭大别山农业科技有限公司 LB-10-24031202017A 2024-03-01 2027-02-28
11 六安瓜片 六安市落杨茶叶有限公司 LB-44-24021201896A 2024-02-26 2027-02-25
12 落杨毛峰 六安市落杨茶叶有限公司 LB-44-24021201895A 2024-02-26 2027-02-25

  

  

  

  文件下载

文件下载


原文链接:http://nync.ah.gov.cn/public/7021/57118731.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。